─ Express5800 Lab. ─
ゴッパチ・ラボ |
ここではNECのPCサーバ、Express5800シリーズの情報を作成、収集しています。現在はデータセンター向けサーバのiモデルの情報が中心となっていますが、iモデル以外の情報も順次追加していきます。
高い静音性と設置性を両立させたオフィス向け水冷スリムサーバ「Express5800/110Ge-S」のレビュー記事です。
ユーザーのセルフカスタマイズを前提とした低価格“フレームサーバ”「Express5800/S70」のレビュー記事です。
NECのブレードサーバ「SIGMABLADE」と管理ツール「SigmaSystemCenter」によるシステム構築ガイドです。
多くのデータセンターが抱える電源や空調の課題や要望に、NECのPCサーバ「Express5800シリーズ」がデータセンタ向けサーバとして製品化。 => iモデルの主な特徴
Express5800シリーズの実際の消費電力をクランプメーターで測定します。
EXPRESSSCOPEエンジンはExpress5800シリーズ用に開発されたBMC(Baseboard Management Controller:サーバをリモート管理するための管理チップ)で、iモデルの現行機種には標準装備されています。EXPRESSSCOPEエンジンを利用することで、リモートからの電源のオン/オフや各種センサー情報の取得、Ethernet経由でのシリアルコンソールへのアクセスといった作業が可能になります。
Express5800に市販のLinuxOSディストリビューションや他のOS(FreeBSD)を導入する際の動作確認情報です。
■表の見方
詳細……動作確認済みの構成です。[詳細]をクリックして詳細情報をご確認ください。
評価中……動作確認評価を行なっている構成です。
-……動作未確認、かつ、現状、評価予定のない構成です。
なお、動作確認情報の表のOSの略称については表の下をご覧下さい。
OS\モデル | i110Ra-1h | i110Rb-1h | i110Rc-1h | i110Rh-1 | i120Rg-1 | i120Ra-e1 |
RHEL 5.1 (x86/x86_64) | - | - | 詳細 | - | - | 詳細 |
RHEL 5 (x86/x86_64) | - | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
RHEL ES 4.6 (x86/x86_64) | 詳細 | |||||
RHEL ES 4.5 (x86/x86_64) | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
RHEL ES 4(U4) | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
RHEL ES 4 EM64T(U4) | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
RHEL ES 4(U2) | 詳細 | - | - | - | - | |
RHEL AS 4.6 (x86/x86_64) | 詳細 | |||||
RHEL AS 4.5 | - | - | - | - | 詳細 | |
RHEL AS 4.5 x86_64 | - | - | - | - | 詳細 | |
RHEL AS 4(U4) | - | - | - | - | 詳細 | |
RHEL AS 4 EM64T(U4) | - | - | - | - | 詳細 | |
RHEL ES 3.9 | - | - | 詳細 | - | - | |
RHEL ES 3.9 EM64T | - | - | - | - | - | |
RHEL ES 3(U8) | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
RHEL ES 3 EM64T(U8) | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
RHEL ES 3(U6) | 詳細 | - | - | - | - | |
RHEL ES 3(U5) | 詳細 | - | - | - | - | |
RHEL AS 3(U8) | - | - | - | - | 詳細 | |
RHEL AS 3 EM64T(U8) | - | - | - | - | 詳細 | |
Red Hat Linux 9 | 詳細 | 詳細 | - | - | - | |
ML V4.0 SP2 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
ML V4.0 SP2 x86_64 | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
ML V4.0 SP1 | - | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
ML V4.0 SP1 EM64T | - | - | - | - | 詳細 | |
SUSE ES 10 SP1 | - | - | 詳細 | - | - | |
SUSE ES 10 | - | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
SUSE ES 10 EM64T | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
SUSE ES 9 SP3 | - | 詳細 | 詳細 | - | - | |
Fedora 7 | - | - | 詳細 | - | - | |
Fedora Core 6 | - | - | 詳細 | - | 詳細 | |
Fedora Core 5 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
Fedora Core 5 EM64T | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
Fedora Core 3 | 詳細 | - | - | - | - | |
CentOS 4.5 | - | - | 詳細 | - | - | |
CentOS 4.5 x86_64 | - | - | 詳細 | - | - | |
CentOS 4.4 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
CentOS 4.4 EM64T | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
CentOS 3.9 | - | - | 詳細 | - | - | |
CentOS 3.9 EM64T | - | - | - | - | - | |
CentOS 3.8 | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
CentOS 3.8 EM64T | - | - | - | 詳細 | 詳細 | |
CentOS 3.6 | 詳細 | - | - | - | - | |
Turbo Linux Server 10 SP2 | - | 詳細 | 評価中 | 詳細 | 詳細 | |
Turbo Linux Server 10 | 詳細 | - | - | 詳細 | 詳細 | |
Vine Linux 4.1 | - | - | 詳細 | - | - | |
Vine Linux 3.2 | - | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
Debian GNU/Linux 4.0 | - | 詳細 | 詳細 | - | 詳細 | |
Debian GNU/Linux 3.1 | - | 詳細 | - | 詳細 | 詳細 | |
FreeBSD 6.2 | - | - | 詳細 | - | 詳細 | |
FreeBSD 6.1 | - | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
FreeBSD 5.4 | 詳細 | - | - | - | - | |
FreeBSD 5.3 | 詳細 | - | - | - | - | |
FreeBSD 4.11 | 詳細 | - | - | - | - | |
FreeBSD 4.10 | 詳細 | - | - | - | - | |
OS/モデル | i110Ra-1h | i110Rb-1h | i110Rc-1h | i110Rh-1 | i120Rg-1 | i120Ra-e1 |
<OSの略称について>
RHEL ・・・ Red Hat Enterprise Linux
ML ・・・ MIRACLE LINUX - Asianux Inside
SUSE ES ・・・ SUSE LINUX Enterprise Server
U ・・・ update ; SP ・・・ ServicePack