Revision | 15c2cadf4aae7c962a64fa8f858d14d0ca360ca3 (tree) |
---|---|
Zeit | 2017-12-20 16:03:54 |
Autor | HMML <hmml3939@gmai...> |
Commiter | HMML |
Update JMA points data.
@@ -3,1026 +3,1368 @@ | ||
3 | 3 | "code":"011000", |
4 | 4 | "name":"宗谷地方", |
5 | 5 | "pref":"北海道", |
6 | - "label":"北海道 宗谷地方" | |
6 | + "label":"北海道 宗谷地方", | |
7 | + "lat":45.415, | |
8 | + "lon":141.67833333333334 | |
7 | 9 | }, |
8 | 10 | "12442":{ |
9 | 11 | "code":"012010", |
10 | 12 | "name":"上川地方", |
11 | 13 | "pref":"北海道", |
12 | - "label":"北海道 上川地方" | |
14 | + "label":"北海道 上川地方", | |
15 | + "lat":43.75666666666667, | |
16 | + "lon":142.37166666666667 | |
13 | 17 | }, |
14 | 18 | "13277":{ |
15 | 19 | "code":"012020", |
16 | 20 | "name":"留萌地方", |
17 | 21 | "pref":"北海道", |
18 | - "label":"北海道 留萌地方" | |
22 | + "label":"北海道 留萌地方", | |
23 | + "lat":43.945, | |
24 | + "lon":141.63166666666666 | |
19 | 25 | }, |
20 | 26 | "17341":{ |
21 | 27 | "code":"013010", |
22 | 28 | "name":"網走地方", |
23 | 29 | "pref":"北海道", |
24 | - "label":"北海道 網走地方" | |
30 | + "label":"北海道 網走地方", | |
31 | + "lat":44.016666666666666, | |
32 | + "lon":144.27833333333334 | |
25 | 33 | }, |
26 | 34 | "17521":{ |
27 | 35 | "code":"013020", |
28 | 36 | "name":"北見地方", |
29 | 37 | "pref":"北海道", |
30 | - "label":"北海道 北見地方" | |
38 | + "label":"北海道 北見地方", | |
39 | + "lat":43.776666666666664, | |
40 | + "lon":143.84166666666667 | |
31 | 41 | }, |
32 | 42 | "17112":{ |
33 | 43 | "code":"013030", |
34 | 44 | "name":"紋別地方", |
35 | 45 | "pref":"北海道", |
36 | - "label":"北海道 紋別地方" | |
46 | + "label":"北海道 紋別地方", | |
47 | + "lat":44.345, | |
48 | + "lon":143.355 | |
37 | 49 | }, |
38 | 50 | "18273":{ |
39 | 51 | "code":"014010", |
40 | 52 | "name":"根室地方", |
41 | 53 | "pref":"北海道", |
42 | - "label":"北海道 根室地方" | |
54 | + "label":"北海道 根室地方", | |
55 | + "lat":43.33, | |
56 | + "lon":145.585 | |
43 | 57 | }, |
44 | 58 | "19432":{ |
45 | 59 | "code":"014020", |
46 | 60 | "name":"釧路地方", |
47 | 61 | "pref":"北海道", |
48 | - "label":"北海道 釧路地方" | |
62 | + "label":"北海道 釧路地方", | |
63 | + "lat":42.985, | |
64 | + "lon":144.37666666666667 | |
49 | 65 | }, |
50 | 66 | "20432":{ |
51 | 67 | "code":"014030", |
52 | 68 | "name":"十勝地方", |
53 | 69 | "pref":"北海道", |
54 | - "label":"北海道 十勝地方" | |
70 | + "label":"北海道 十勝地方", | |
71 | + "lat":42.90833333333333, | |
72 | + "lon":143.22333333333333 | |
55 | 73 | }, |
56 | 74 | "21323":{ |
57 | 75 | "code":"015010", |
58 | 76 | "name":"胆振地方", |
59 | 77 | "pref":"北海道", |
60 | - "label":"北海道 胆振地方" | |
78 | + "label":"北海道 胆振地方", | |
79 | + "lat":42.31166666666667, | |
80 | + "lon":140.975 | |
61 | 81 | }, |
62 | 82 | "22327":{ |
63 | 83 | "code":"015020", |
64 | 84 | "name":"日高地方", |
65 | 85 | "pref":"北海道", |
66 | - "label":"北海道 日高地方" | |
86 | + "label":"北海道 日高地方", | |
87 | + "lat":42.16166666666667, | |
88 | + "lon":142.77666666666667 | |
67 | 89 | }, |
68 | 90 | "14163":{ |
69 | 91 | "code":"016010", |
70 | 92 | "name":"石狩地方", |
71 | 93 | "pref":"北海道", |
72 | - "label":"北海道 石狩地方" | |
94 | + "label":"北海道 石狩地方", | |
95 | + "lat":43.06, | |
96 | + "lon":141.32666666666665 | |
73 | 97 | }, |
74 | 98 | "15356":{ |
75 | 99 | "code":"016020", |
76 | 100 | "name":"空知地方", |
77 | 101 | "pref":"北海道", |
78 | - "label":"北海道 空知地方" | |
102 | + "label":"北海道 空知地方", | |
103 | + "lat":43.211666666666666, | |
104 | + "lon":141.785 | |
79 | 105 | }, |
80 | 106 | "16217":{ |
81 | 107 | "code":"016030", |
82 | 108 | "name":"後志地方", |
83 | 109 | "pref":"北海道", |
84 | - "label":"北海道 後志地方" | |
110 | + "label":"北海道 後志地方", | |
111 | + "lat":42.9, | |
112 | + "lon":140.75666666666666 | |
85 | 113 | }, |
86 | 114 | "23232":{ |
87 | 115 | "code":"017010", |
88 | 116 | "name":"渡島地方", |
89 | 117 | "pref":"北海道", |
90 | - "label":"北海道 渡島地方" | |
118 | + "label":"北海道 渡島地方", | |
119 | + "lat":41.81666666666667, | |
120 | + "lon":140.75333333333333 | |
91 | 121 | }, |
92 | 122 | "24217":{ |
93 | 123 | "code":"017020", |
94 | 124 | "name":"檜山地方", |
95 | 125 | "pref":"北海道", |
96 | - "label":"北海道 檜山地方" | |
126 | + "label":"北海道 檜山地方", | |
127 | + "lat":41.86666666666667, | |
128 | + "lon":140.12333333333333 | |
97 | 129 | }, |
98 | 130 | "31312":{ |
99 | 131 | "code":"020010", |
100 | 132 | "name":"津軽", |
101 | 133 | "pref":"青森県", |
102 | - "label":"青森県 津軽" | |
134 | + "label":"青森県 津軽", | |
135 | + "lat":40.69277777777778, | |
136 | + "lon":140.38500000000002 | |
103 | 137 | }, |
104 | 138 | "31436":{ |
105 | 139 | "code":"020010", |
106 | 140 | "name":"津軽", |
107 | 141 | "pref":"青森県", |
108 | - "label":"青森県 津軽" | |
142 | + "label":"青森県 津軽", | |
143 | + "lat":40.69277777777778, | |
144 | + "lon":140.38500000000002 | |
109 | 145 | }, |
110 | 146 | "31461":{ |
111 | 147 | "code":"020010", |
112 | 148 | "name":"津軽", |
113 | 149 | "pref":"青森県", |
114 | - "label":"青森県 津軽" | |
150 | + "label":"青森県 津軽", | |
151 | + "lat":40.69277777777778, | |
152 | + "lon":140.38500000000002 | |
115 | 153 | }, |
116 | 154 | "31111":{ |
117 | 155 | "code":"020020", |
118 | 156 | "name":"下北", |
119 | 157 | "pref":"青森県", |
120 | - "label":"青森県 下北" | |
158 | + "label":"青森県 下北", | |
159 | + "lat":41.28333333333333, | |
160 | + "lon":141.21 | |
121 | 161 | }, |
122 | 162 | "31602":{ |
123 | 163 | "code":"020030", |
124 | 164 | "name":"三八上北", |
125 | 165 | "pref":"青森県", |
126 | - "label":"青森県 三八上北" | |
166 | + "label":"青森県 三八上北", | |
167 | + "lat":40.526666666666664, | |
168 | + "lon":141.52166666666668 | |
127 | 169 | }, |
128 | 170 | "32402":{ |
129 | 171 | "code":"050010", |
130 | 172 | "name":"沿岸", |
131 | 173 | "pref":"秋田県", |
132 | - "label":"秋田県 沿岸" | |
174 | + "label":"秋田県 沿岸", | |
175 | + "lat":39.71666666666667, | |
176 | + "lon":140.09833333333333 | |
133 | 177 | }, |
134 | 178 | "32596":{ |
135 | 179 | "code":"050020", |
136 | 180 | "name":"内陸", |
137 | 181 | "pref":"秋田県", |
138 | - "label":"秋田県 内陸" | |
182 | + "label":"秋田県 内陸", | |
183 | + "lat":39.77333333333333, | |
184 | + "lon":140.46333333333334 | |
139 | 185 | }, |
140 | 186 | "32126":{ |
141 | 187 | "code":"050020", |
142 | 188 | "name":"内陸", |
143 | 189 | "pref":"秋田県", |
144 | - "label":"秋田県 内陸" | |
190 | + "label":"秋田県 内陸", | |
191 | + "lat":39.77333333333333, | |
192 | + "lon":140.46333333333334 | |
145 | 193 | }, |
146 | 194 | "33431":{ |
147 | 195 | "code":"030010", |
148 | 196 | "name":"内陸", |
149 | 197 | "pref":"岩手県", |
150 | - "label":"岩手県 内陸" | |
198 | + "label":"岩手県 内陸", | |
199 | + "lat":39.64333333333334, | |
200 | + "lon":141.19611111111112 | |
151 | 201 | }, |
152 | 202 | "33071":{ |
153 | 203 | "code":"030010", |
154 | 204 | "name":"内陸", |
155 | 205 | "pref":"岩手県", |
156 | - "label":"岩手県 内陸" | |
206 | + "label":"岩手県 内陸", | |
207 | + "lat":39.64333333333334, | |
208 | + "lon":141.19611111111112 | |
157 | 209 | }, |
158 | 210 | "33911":{ |
159 | 211 | "code":"030010", |
160 | 212 | "name":"内陸", |
161 | 213 | "pref":"岩手県", |
162 | - "label":"岩手県 内陸" | |
214 | + "label":"岩手県 内陸", | |
215 | + "lat":39.64333333333334, | |
216 | + "lon":141.19611111111112 | |
163 | 217 | }, |
164 | 218 | "33472":{ |
165 | 219 | "code":"030020", |
166 | 220 | "name":"沿岸北部", |
167 | 221 | "pref":"岩手県", |
168 | - "label":"岩手県 沿岸北部" | |
222 | + "label":"岩手県 沿岸北部", | |
223 | + "lat":39.64666666666667, | |
224 | + "lon":141.965 | |
169 | 225 | }, |
170 | 226 | "33877":{ |
171 | 227 | "code":"030030", |
172 | 228 | "name":"沿岸南部", |
173 | 229 | "pref":"岩手県", |
174 | - "label":"岩手県 沿岸南部" | |
230 | + "label":"岩手県 沿岸南部", | |
231 | + "lat":39.06333333333333, | |
232 | + "lon":141.71333333333334 | |
175 | 233 | }, |
176 | 234 | "35426":{ |
177 | 235 | "code":"060010", |
178 | 236 | "name":"村山", |
179 | 237 | "pref":"山形県", |
180 | - "label":"山形県 村山" | |
238 | + "label":"山形県 村山", | |
239 | + "lat":38.255, | |
240 | + "lon":140.345 | |
181 | 241 | }, |
182 | 242 | "35552":{ |
183 | 243 | "code":"060020", |
184 | 244 | "name":"置賜", |
185 | 245 | "pref":"山形県", |
186 | - "label":"山形県 置賜" | |
246 | + "label":"山形県 置賜", | |
247 | + "lat":37.91166666666667, | |
248 | + "lon":140.14333333333335 | |
187 | 249 | }, |
188 | 250 | "35052":{ |
189 | 251 | "code":"060030", |
190 | 252 | "name":"庄内", |
191 | 253 | "pref":"山形県", |
192 | - "label":"山形県 庄内" | |
254 | + "label":"山形県 庄内", | |
255 | + "lat":38.90833333333333, | |
256 | + "lon":139.84333333333333 | |
193 | 257 | }, |
194 | 258 | "35162":{ |
195 | 259 | "code":"060040", |
196 | 260 | "name":"最上", |
197 | 261 | "pref":"山形県", |
198 | - "label":"山形県 最上" | |
262 | + "label":"山形県 最上", | |
263 | + "lat":38.75666666666667, | |
264 | + "lon":140.31166666666667 | |
199 | 265 | }, |
200 | 266 | "34392":{ |
201 | 267 | "code":"040010", |
202 | 268 | "name":"東部", |
203 | 269 | "pref":"宮城県", |
204 | - "label":"宮城県 東部" | |
270 | + "label":"宮城県 東部", | |
271 | + "lat":38.428888888888885, | |
272 | + "lon":141.03555555555556 | |
205 | 273 | }, |
206 | 274 | "34292":{ |
207 | 275 | "code":"040010", |
208 | 276 | "name":"東部", |
209 | 277 | "pref":"宮城県", |
210 | - "label":"宮城県 東部" | |
278 | + "label":"宮城県 東部", | |
279 | + "lat":38.428888888888885, | |
280 | + "lon":141.03555555555556 | |
211 | 281 | }, |
212 | 282 | "34216":{ |
213 | 283 | "code":"040010", |
214 | 284 | "name":"東部", |
215 | 285 | "pref":"宮城県", |
216 | - "label":"宮城県 東部" | |
286 | + "label":"宮城県 東部", | |
287 | + "lat":38.428888888888885, | |
288 | + "lon":141.03555555555556 | |
217 | 289 | }, |
218 | 290 | "34461":{ |
219 | 291 | "code":"040020", |
220 | 292 | "name":"西部", |
221 | 293 | "pref":"宮城県", |
222 | - "label":"宮城県 西部" | |
294 | + "label":"宮城県 西部", | |
295 | + "lat":38.015, | |
296 | + "lon":140.61166666666668 | |
223 | 297 | }, |
224 | 298 | "36126":{ |
225 | 299 | "code":"070010", |
226 | 300 | "name":"中通り", |
227 | 301 | "pref":"福島県", |
228 | - "label":"福島県 中通り" | |
302 | + "label":"福島県 中通り", | |
303 | + "lat":37.419444444444444, | |
304 | + "lon":140.33833333333334 | |
229 | 305 | }, |
230 | 306 | "36667":{ |
231 | 307 | "code":"070010", |
232 | 308 | "name":"中通り", |
233 | 309 | "pref":"福島県", |
234 | - "label":"福島県 中通り" | |
310 | + "label":"福島県 中通り", | |
311 | + "lat":37.419444444444444, | |
312 | + "lon":140.33833333333334 | |
235 | 313 | }, |
236 | 314 | "36476":{ |
237 | 315 | "code":"070010", |
238 | 316 | "name":"中通り", |
239 | 317 | "pref":"福島県", |
240 | - "label":"福島県 中通り" | |
318 | + "label":"福島県 中通り", | |
319 | + "lat":37.419444444444444, | |
320 | + "lon":140.33833333333334 | |
241 | 321 | }, |
242 | 322 | "36846":{ |
243 | 323 | "code":"070020", |
244 | 324 | "name":"浜通り", |
245 | 325 | "pref":"福島県", |
246 | - "label":"福島県 浜通り" | |
326 | + "label":"福島県 浜通り", | |
327 | + "lat":37.373333333333335, | |
328 | + "lon":140.90416666666667 | |
247 | 329 | }, |
248 | 330 | "36151":{ |
249 | 331 | "code":"070020", |
250 | 332 | "name":"浜通り", |
251 | 333 | "pref":"福島県", |
252 | - "label":"福島県 浜通り" | |
334 | + "label":"福島県 浜通り", | |
335 | + "lat":37.373333333333335, | |
336 | + "lon":140.90416666666667 | |
253 | 337 | }, |
254 | 338 | "36361":{ |
255 | 339 | "code":"070030", |
256 | 340 | "name":"会津", |
257 | 341 | "pref":"福島県", |
258 | - "label":"福島県 会津" | |
342 | + "label":"福島県 会津", | |
343 | + "lat":37.3475, | |
344 | + "lon":139.8525 | |
259 | 345 | }, |
260 | 346 | "36641":{ |
261 | 347 | "code":"070030", |
262 | 348 | "name":"会津", |
263 | 349 | "pref":"福島県", |
264 | - "label":"福島県 会津" | |
350 | + "label":"福島県 会津", | |
351 | + "lat":37.3475, | |
352 | + "lon":139.8525 | |
265 | 353 | }, |
266 | 354 | "40201":{ |
267 | 355 | "code":"080010", |
268 | 356 | "name":"北部", |
269 | 357 | "pref":"茨城県", |
270 | - "label":"茨城県 北部" | |
358 | + "label":"茨城県 北部", | |
359 | + "lat":36.38, | |
360 | + "lon":140.46666666666667 | |
271 | 361 | }, |
272 | 362 | "40341":{ |
273 | 363 | "code":"080020", |
274 | 364 | "name":"南部", |
275 | 365 | "pref":"茨城県", |
276 | - "label":"茨城県 南部" | |
366 | + "label":"茨城県 南部", | |
367 | + "lat":36.10333333333333, | |
368 | + "lon":140.22 | |
277 | 369 | }, |
278 | 370 | "42251":{ |
279 | 371 | "code":"100010", |
280 | 372 | "name":"南部", |
281 | 373 | "pref":"群馬県", |
282 | - "label":"群馬県 南部" | |
374 | + "label":"群馬県 南部", | |
375 | + "lat":36.38666666666666, | |
376 | + "lon":139.03833333333333 | |
283 | 377 | }, |
284 | 378 | "42091":{ |
285 | 379 | "code":"100020", |
286 | 380 | "name":"北部", |
287 | 381 | "pref":"群馬県", |
288 | - "label":"群馬県 北部" | |
382 | + "label":"群馬県 北部", | |
383 | + "lat":36.8, | |
384 | + "lon":138.99166666666667 | |
289 | 385 | }, |
290 | 386 | "41277":{ |
291 | 387 | "code":"090010", |
292 | 388 | "name":"南部", |
293 | 389 | "pref":"栃木県", |
294 | - "label":"栃木県 南部" | |
390 | + "label":"栃木県 南部", | |
391 | + "lat":36.54833333333333, | |
392 | + "lon":139.86833333333334 | |
295 | 393 | }, |
296 | 394 | "41141":{ |
297 | 395 | "code":"090020", |
298 | 396 | "name":"北部", |
299 | 397 | "pref":"栃木県", |
300 | - "label":"栃木県 北部" | |
398 | + "label":"栃木県 北部", | |
399 | + "lat":36.84, | |
400 | + "lon":140.035 | |
301 | 401 | }, |
302 | 402 | "43241":{ |
303 | 403 | "code":"110010", |
304 | 404 | "name":"南部", |
305 | 405 | "pref":"埼玉県", |
306 | - "label":"埼玉県 南部" | |
406 | + "label":"埼玉県 南部", | |
407 | + "lat":35.875, | |
408 | + "lon":139.58666666666667 | |
307 | 409 | }, |
308 | 410 | "43056":{ |
309 | 411 | "code":"110020", |
310 | 412 | "name":"北部", |
311 | 413 | "pref":"埼玉県", |
312 | - "label":"埼玉県 北部" | |
414 | + "label":"埼玉県 北部", | |
415 | + "lat":36.15, | |
416 | + "lon":139.38 | |
313 | 417 | }, |
314 | 418 | "43156":{ |
315 | 419 | "code":"110030", |
316 | 420 | "name":"秩父地方", |
317 | 421 | "pref":"埼玉県", |
318 | - "label":"埼玉県 秩父地方" | |
422 | + "label":"埼玉県 秩父地方", | |
423 | + "lat":35.99, | |
424 | + "lon":139.07333333333332 | |
319 | 425 | }, |
320 | 426 | "45212":{ |
321 | 427 | "code":"120010", |
322 | 428 | "name":"北西部", |
323 | 429 | "pref":"千葉県", |
324 | - "label":"千葉県 北西部" | |
430 | + "label":"千葉県 北西部", | |
431 | + "lat":35.60166666666667, | |
432 | + "lon":140.10333333333332 | |
325 | 433 | }, |
326 | 434 | "45147":{ |
327 | 435 | "code":"120020", |
328 | 436 | "name":"北東部", |
329 | 437 | "pref":"千葉県", |
330 | - "label":"千葉県 北東部" | |
438 | + "label":"千葉県 北東部", | |
439 | + "lat":35.73833333333333, | |
440 | + "lon":140.85666666666665 | |
331 | 441 | }, |
332 | 442 | "45401":{ |
333 | 443 | "code":"120030", |
334 | 444 | "name":"南部", |
335 | 445 | "pref":"千葉県", |
336 | - "label":"千葉県 南部" | |
446 | + "label":"千葉県 南部", | |
447 | + "lat":34.986666666666665, | |
448 | + "lon":139.865 | |
337 | 449 | }, |
338 | 450 | "44132":{ |
339 | 451 | "code":"130010", |
340 | 452 | "name":"東京地方", |
341 | 453 | "pref":"東京都", |
342 | - "label":"東京都 東京地方" | |
454 | + "label":"東京都 東京地方", | |
455 | + "lat":35.69166666666667, | |
456 | + "lon":139.75166666666667 | |
343 | 457 | }, |
344 | 458 | "44172":{ |
345 | 459 | "code":"130020", |
346 | 460 | "name":"伊豆諸島北部", |
347 | 461 | "pref":"東京都", |
348 | - "label":"東京都 伊豆諸島北部" | |
462 | + "label":"東京都 伊豆諸島北部", | |
463 | + "lat":34.748333333333335, | |
464 | + "lon":139.36166666666668 | |
349 | 465 | }, |
350 | 466 | "44263":{ |
351 | 467 | "code":"130030", |
352 | 468 | "name":"伊豆諸島南部", |
353 | 469 | "pref":"東京都", |
354 | - "label":"東京都 伊豆諸島南部" | |
470 | + "label":"東京都 伊豆諸島南部", | |
471 | + "lat":33.10333333333333, | |
472 | + "lon":139.78333333333333 | |
355 | 473 | }, |
356 | 474 | "44301":{ |
357 | 475 | "code":"130040", |
358 | 476 | "name":"小笠原諸島", |
359 | 477 | "pref":"東京都", |
360 | - "label":"東京都 小笠原諸島" | |
478 | + "label":"東京都 小笠原諸島", | |
479 | + "lat":27.091666666666665, | |
480 | + "lon":142.19 | |
361 | 481 | }, |
362 | 482 | "46106":{ |
363 | 483 | "code":"140010", |
364 | 484 | "name":"東部", |
365 | 485 | "pref":"神奈川県", |
366 | - "label":"神奈川県 東部" | |
486 | + "label":"神奈川県 東部", | |
487 | + "lat":35.43833333333333, | |
488 | + "lon":139.65166666666667 | |
367 | 489 | }, |
368 | 490 | "46166":{ |
369 | 491 | "code":"140020", |
370 | 492 | "name":"西部", |
371 | 493 | "pref":"神奈川県", |
372 | - "label":"神奈川県 西部" | |
494 | + "label":"神奈川県 西部", | |
495 | + "lat":35.276666666666664, | |
496 | + "lon":139.155 | |
373 | 497 | }, |
374 | 498 | "49142":{ |
375 | 499 | "code":"190010", |
376 | 500 | "name":"中・西部", |
377 | 501 | "pref":"山梨県", |
378 | - "label":"山梨県 中・西部" | |
502 | + "label":"山梨県 中・西部", | |
503 | + "lat":35.666666666666664, | |
504 | + "lon":138.55333333333334 | |
379 | 505 | }, |
380 | 506 | "49251":{ |
381 | 507 | "code":"190020", |
382 | 508 | "name":"東部・富士五湖", |
383 | 509 | "pref":"山梨県", |
384 | - "label":"山梨県 東部・富士五湖" | |
510 | + "label":"山梨県 東部・富士五湖", | |
511 | + "lat":35.5, | |
512 | + "lon":138.76 | |
385 | 513 | }, |
386 | 514 | "48156":{ |
387 | 515 | "code":"200010", |
388 | 516 | "name":"北部", |
389 | 517 | "pref":"長野県", |
390 | - "label":"長野県 北部" | |
518 | + "label":"長野県 北部", | |
519 | + "lat":36.66166666666667, | |
520 | + "lon":138.19166666666666 | |
391 | 521 | }, |
392 | 522 | "48361":{ |
393 | 523 | "code":"200020", |
394 | 524 | "name":"中部", |
395 | 525 | "pref":"長野県", |
396 | - "label":"長野県 中部" | |
526 | + "label":"長野県 中部", | |
527 | + "lat":36.20722222222222, | |
528 | + "lon":138.21166666666667 | |
397 | 529 | }, |
398 | 530 | "48491":{ |
399 | 531 | "code":"200020", |
400 | 532 | "name":"中部", |
401 | 533 | "pref":"長野県", |
402 | - "label":"長野県 中部" | |
534 | + "label":"長野県 中部", | |
535 | + "lat":36.20722222222222, | |
536 | + "lon":138.21166666666667 | |
403 | 537 | }, |
404 | 538 | "48331":{ |
405 | 539 | "code":"200020", |
406 | 540 | "name":"中部", |
407 | 541 | "pref":"長野県", |
408 | - "label":"長野県 中部" | |
542 | + "label":"長野県 中部", | |
543 | + "lat":36.20722222222222, | |
544 | + "lon":138.21166666666667 | |
409 | 545 | }, |
410 | 546 | "48767":{ |
411 | 547 | "code":"200030", |
412 | 548 | "name":"南部", |
413 | 549 | "pref":"長野県", |
414 | - "label":"長野県 南部" | |
550 | + "label":"長野県 南部", | |
551 | + "lat":35.52333333333333, | |
552 | + "lon":137.82166666666666 | |
415 | 553 | }, |
416 | 554 | "54232":{ |
417 | 555 | "code":"150010", |
418 | 556 | "name":"下越", |
419 | 557 | "pref":"新潟県", |
420 | - "label":"新潟県 下越" | |
558 | + "label":"新潟県 下越", | |
559 | + "lat":37.78, | |
560 | + "lon":139.2475 | |
421 | 561 | }, |
422 | 562 | "54421":{ |
423 | 563 | "code":"150010", |
424 | 564 | "name":"下越", |
425 | 565 | "pref":"新潟県", |
426 | - "label":"新潟県 下越" | |
566 | + "label":"新潟県 下越", | |
567 | + "lat":37.78, | |
568 | + "lon":139.2475 | |
427 | 569 | }, |
428 | 570 | "54501":{ |
429 | 571 | "code":"150020", |
430 | 572 | "name":"中越", |
431 | 573 | "pref":"新潟県", |
432 | - "label":"新潟県 中越" | |
574 | + "label":"新潟県 中越", | |
575 | + "lat":37.19583333333334, | |
576 | + "lon":138.81666666666666 | |
433 | 577 | }, |
434 | 578 | "54841":{ |
435 | 579 | "code":"150020", |
436 | 580 | "name":"中越", |
437 | 581 | "pref":"新潟県", |
438 | - "label":"新潟県 中越" | |
582 | + "label":"新潟県 中越", | |
583 | + "lat":37.19583333333334, | |
584 | + "lon":138.81666666666666 | |
439 | 585 | }, |
440 | 586 | "54651":{ |
441 | 587 | "code":"150030", |
442 | 588 | "name":"上越", |
443 | 589 | "pref":"新潟県", |
444 | - "label":"新潟県 上越" | |
590 | + "label":"新潟県 上越", | |
591 | + "lat":37.10666666666667, | |
592 | + "lon":138.24666666666667 | |
445 | 593 | }, |
446 | 594 | "54157":{ |
447 | 595 | "code":"150040", |
448 | 596 | "name":"佐渡", |
449 | 597 | "pref":"新潟県", |
450 | - "label":"新潟県 佐渡" | |
598 | + "label":"新潟県 佐渡", | |
599 | + "lat":38.028333333333336, | |
600 | + "lon":138.24 | |
451 | 601 | }, |
452 | 602 | "55102":{ |
453 | 603 | "code":"160010", |
454 | 604 | "name":"東部", |
455 | 605 | "pref":"富山県", |
456 | - "label":"富山県 東部" | |
606 | + "label":"富山県 東部", | |
607 | + "lat":36.708333333333336, | |
608 | + "lon":137.20166666666665 | |
457 | 609 | }, |
458 | 610 | "55091":{ |
459 | 611 | "code":"160020", |
460 | 612 | "name":"西部", |
461 | 613 | "pref":"富山県", |
462 | - "label":"富山県 西部" | |
614 | + "label":"富山県 西部", | |
615 | + "lat":36.791666666666664, | |
616 | + "lon":137.055 | |
463 | 617 | }, |
464 | 618 | "56227":{ |
465 | 619 | "code":"170010", |
466 | 620 | "name":"加賀", |
467 | 621 | "pref":"石川県", |
468 | - "label":"石川県 加賀" | |
622 | + "label":"石川県 加賀", | |
623 | + "lat":36.58833333333333, | |
624 | + "lon":136.63333333333333 | |
469 | 625 | }, |
470 | 626 | "56052":{ |
471 | 627 | "code":"170020", |
472 | 628 | "name":"能登", |
473 | 629 | "pref":"石川県", |
474 | - "label":"石川県 能登" | |
630 | + "label":"石川県 能登", | |
631 | + "lat":37.39, | |
632 | + "lon":136.895 | |
475 | 633 | }, |
476 | 634 | "57066":{ |
477 | 635 | "code":"180010", |
478 | 636 | "name":"嶺北", |
479 | 637 | "pref":"福井県", |
480 | - "label":"福井県 嶺北" | |
638 | + "label":"福井県 嶺北", | |
639 | + "lat":36.013333333333335, | |
640 | + "lon":136.35916666666668 | |
481 | 641 | }, |
482 | 642 | "57121":{ |
483 | 643 | "code":"180010", |
484 | 644 | "name":"嶺北", |
485 | 645 | "pref":"福井県", |
486 | - "label":"福井県 嶺北" | |
646 | + "label":"福井県 嶺北", | |
647 | + "lat":36.013333333333335, | |
648 | + "lon":136.35916666666668 | |
487 | 649 | }, |
488 | 650 | "57248":{ |
489 | 651 | "code":"180020", |
490 | 652 | "name":"嶺南", |
491 | 653 | "pref":"福井県", |
492 | - "label":"福井県 嶺南" | |
654 | + "label":"福井県 嶺南", | |
655 | + "lat":35.653333333333336, | |
656 | + "lon":136.06166666666667 | |
493 | 657 | }, |
494 | 658 | "50331":{ |
495 | 659 | "code":"220010", |
496 | 660 | "name":"中部", |
497 | 661 | "pref":"静岡県", |
498 | - "label":"静岡県 中部" | |
662 | + "label":"静岡県 中部", | |
663 | + "lat":34.975, | |
664 | + "lon":138.40333333333334 | |
499 | 665 | }, |
500 | 666 | "50281":{ |
501 | 667 | "code":"220020", |
502 | 668 | "name":"伊豆", |
503 | 669 | "pref":"静岡県", |
504 | - "label":"静岡県 伊豆" | |
670 | + "label":"静岡県 伊豆", | |
671 | + "lat":34.82416666666667, | |
672 | + "lon":138.96666666666667 | |
505 | 673 | }, |
506 | 674 | "50561":{ |
507 | 675 | "code":"220020", |
508 | 676 | "name":"伊豆", |
509 | 677 | "pref":"静岡県", |
510 | - "label":"静岡県 伊豆" | |
678 | + "label":"静岡県 伊豆", | |
679 | + "lat":34.82416666666667, | |
680 | + "lon":138.96666666666667 | |
511 | 681 | }, |
512 | 682 | "50206":{ |
513 | 683 | "code":"220030", |
514 | 684 | "name":"東部", |
515 | 685 | "pref":"静岡県", |
516 | - "label":"静岡県 東部" | |
686 | + "label":"静岡県 東部", | |
687 | + "lat":35.11333333333334, | |
688 | + "lon":138.925 | |
517 | 689 | }, |
518 | 690 | "50456":{ |
519 | 691 | "code":"220040", |
520 | 692 | "name":"西部", |
521 | 693 | "pref":"静岡県", |
522 | - "label":"静岡県 西部" | |
694 | + "label":"静岡県 西部", | |
695 | + "lat":34.67833333333333, | |
696 | + "lon":137.96166666666667 | |
523 | 697 | }, |
524 | 698 | "50551":{ |
525 | 699 | "code":"220040", |
526 | 700 | "name":"西部", |
527 | 701 | "pref":"静岡県", |
528 | - "label":"静岡県 西部" | |
702 | + "label":"静岡県 西部", | |
703 | + "lat":34.67833333333333, | |
704 | + "lon":137.96166666666667 | |
529 | 705 | }, |
530 | 706 | "52586":{ |
531 | 707 | "code":"210010", |
532 | 708 | "name":"美濃地方", |
533 | 709 | "pref":"岐阜県", |
534 | - "label":"岐阜県 美濃地方" | |
710 | + "label":"岐阜県 美濃地方", | |
711 | + "lat":35.4, | |
