[groonga-dev,04093] Re: Mroongaストレージモードでメモリリークの可能性

Zurück zum Archiv-Index

murata satoshi murat****@gmail*****
2016年 7月 25日 (月) 09:40:06 JST


村田です。

> 同じテストをmrubyが有効(つまりデフォルト)の状態でも実行し
> てみてもらえないでしょうか?

24時間実行してみました。
mruby有効、/usr/lib64/groonga/scripts/ruby/expression.rbも元に戻しています。
長くなるので例によって抜粋します。全体はこちらに。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yB2lKj6oTAOsFbZ33fvT2NMavsPigFq65Sik05Up84o/edit?usp=sharing

経過時間(h)	alloc_count	VmPeak(kB)	VmHWM(kB)
0		1525	20360524	1823856
1		716724	26467916	4850112
2		770476	26529356	4919136
3		796866	26590796	4940664
4		735919	26619900	4956648
5		750247	26619900	4960756
6		747856	26623996	4962976
7		718460	26623996	4962976
8		780190	26623996	4965120
9		753396	26623996	4967268
10		738467	26623996	4967268
11		790213	26623996	4969280
12		777346	26623996	4978156
13		767159	26623996	4978528
14		823754	26623996	4979736
15		771560	26623996	4982588
16		788779	26623996	4982588
17		833259	26623996	4982644
18		798110	26623996	4985956
19		823475	26628092	4991124
20		864726	26628092	4992176
21		838786	26628092	4995008
22		853443	26628092	4995088
23		877685	26628092	4996024
24		827393	26628092	4998056

SQL数取り忘れました。。
VmPeakは兎も角、VmHWMは少しずつ増えてますね。

以上、宜しくお願い致します。

------------
murat****@gmail***** <mailto:murat****@gmail*****>



-------------- next part --------------
HTMLの添付ファイルを保管しました...
Download 



groonga-dev メーリングリストの案内
Zurück zum Archiv-Index