Monoclinic(B) -> Monoclinic(C)
@@ -6,19 +6,19 @@ | ||
6 | 6 | Trace((S-T)^2) := \sum_{1 <= i,j <= 3} (sij-tij)^2 |
7 | 7 | using the Delone-reduced metric tensors S := (sij) and T := (tij) of their reciprocal lattices.) |
8 | 8 | |
9 | - BravaisLattice NumberOfSolusions DistanceFromInputUnitCell : unit-cell parameters. | |
9 | + CentringType NumberOfSolusions DistanceFromInputUnitCell : unit-cell parameters. | |
10 | 10 | Cubic(F) 0 |
11 | - Cubic(I) 1 3.4365e-005 : 1.8885e+001 1.8885e+001 1.8885e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
11 | + Cubic(I) 1 5.8622e-003 : 1.8885e+001 1.8885e+001 1.8885e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
12 | 12 | Cubic(P) 0 |
13 | 13 | Hexagonal 0 |
14 | - Rhombohedral 4 1.7573e-005 : 2.6673e+001 2.6673e+001 1.6384e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 | |
15 | - Tetragonal(I) 3 3.1482e-005 : 1.8897e+001 1.8897e+001 1.8862e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
14 | + Rhombohedral 4 4.1921e-003 : 2.6673e+001 2.6673e+001 1.6384e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 | |
15 | + Tetragonal(I) 3 5.6109e-003 : 1.8897e+001 1.8897e+001 1.8862e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
16 | 16 | Tetragonal(P) 0 |
17 | - Orthorhombic(F) 2 1.6478e-005 : 1.8862e+001 2.6698e+001 2.6751e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
18 | - Orthorhombic(I) 1 3.1387e-005 : 1.8862e+001 1.8896e+001 1.8898e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
17 | + Orthorhombic(F) 3 4.0593e-003 : 1.8862e+001 2.6698e+001 2.6751e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
18 | + Orthorhombic(I) 1 5.6024e-003 : 1.8862e+001 1.8896e+001 1.8898e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
19 | 19 | Orthorhombic(C) 0 |
20 | 20 | Orthorhombic(P) 0 |
21 | - Monoclinic(B) 9 1.0710e-005 : 1.8862e+001 2.6698e+001 1.6348e+001 9.0000e+001 1.2510e+002 9.0000e+001 | |
21 | + Monoclinic(B) 9 3.2726e-003 : 1.8862e+001 2.6698e+001 1.6348e+001 9.0000e+001 1.2510e+002 9.0000e+001 | |
22 | 22 | Monoclinic(P) 0 |
23 | 23 | |
24 | 24 | --> |
@@ -30,12 +30,12 @@ | ||
30 | 30 | |
31 | 31 | <!-- Candidates for Cubic(I) --> |
32 | 32 | |
33 | - <UnitCellCandidate number="1301"> | |
33 | + <UnitCellCandidate number="1302"> | |
34 | 34 | <CrystalSystem> Cubic(I) </CrystalSystem> |
35 | 35 | |
36 | 36 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
37 | 37 | <UnitCellParameters> 1.8885e+001 1.8885e+001 1.8885e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
38 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.4365e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
38 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.8622e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
39 | 39 | </UnitCellCandidate> |
40 | 40 | |
41 | 41 |
@@ -50,7 +50,7 @@ | ||
50 | 50 | |
51 | 51 | <!-- Candidates for Rhombohedral --> |
52 | 52 | |
53 | - <UnitCellCandidate number="1004"> | |
53 | + <UnitCellCandidate number="1005"> | |
54 | 54 | <CrystalSystem> Rhombohedral </CrystalSystem> |
55 | 55 | |
56 | 56 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
@@ -57,10 +57,10 @@ | ||
57 | 57 | <UnitCellParameters axis="Rhombohedral"> 1.6339e+001 1.6339e+001 1.6339e+001 1.0942e+002 1.0942e+002 1.0942e+002 </UnitCellParameters> |
58 | 58 | <UnitCellParameters axis="Hexagonal"> 2.6673e+001 2.6673e+001 1.6384e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 </UnitCellParameters> |
59 | 59 | |
60 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.7573e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
60 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.1921e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
61 | 61 | </UnitCellCandidate> |
62 | 62 | |
63 | - <UnitCellCandidate number="1001"> | |
63 | + <UnitCellCandidate number="1005"> | |
64 | 64 | <CrystalSystem> Rhombohedral </CrystalSystem> |
65 | 65 | |
66 | 66 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
@@ -67,10 +67,10 @@ | ||
67 | 67 | <UnitCellParameters axis="Rhombohedral"> 1.6366e+001 1.6366e+001 1.6366e+001 1.0951e+002 1.0951e+002 1.0951e+002 </UnitCellParameters> |
68 | 68 | <UnitCellParameters axis="Hexagonal"> 2.6732e+001 2.6732e+001 1.6332e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 </UnitCellParameters> |
69 | 69 | |
70 | - <DistanceFromInputUnitCell> 2.3214e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
70 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.8181e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
71 | 71 | </UnitCellCandidate> |
72 | 72 | |
73 | - <UnitCellCandidate number="1002"> | |
73 | + <UnitCellCandidate number="1005"> | |
74 | 74 | <CrystalSystem> Rhombohedral </CrystalSystem> |
75 | 75 | |
76 | 76 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
@@ -77,10 +77,10 @@ | ||
77 | 77 | <UnitCellParameters axis="Rhombohedral"> 1.6364e+001 1.6364e+001 1.6364e+001 1.0949e+002 1.0949e+002 1.0949e+002 </UnitCellParameters> |
78 | 78 | <UnitCellParameters axis="Hexagonal"> 2.6725e+001 2.6725e+001 1.6348e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 </UnitCellParameters> |
79 | 79 | |
80 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.5838e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
80 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.9865e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
81 | 81 | </UnitCellCandidate> |
82 | 82 | |
83 | - <UnitCellCandidate number="1003"> | |
83 | + <UnitCellCandidate number="1005"> | |
84 | 84 | <CrystalSystem> Rhombohedral </CrystalSystem> |
85 | 85 | |
86 | 86 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
@@ -87,7 +87,7 @@ | ||
87 | 87 | <UnitCellParameters axis="Rhombohedral"> 1.6342e+001 1.6342e+001 1.6342e+001 1.0945e+002 1.0945e+002 1.0945e+002 </UnitCellParameters> |
88 | 88 | <UnitCellParameters axis="Hexagonal"> 2.6684e+001 2.6684e+001 1.6357e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 </UnitCellParameters> |
89 | 89 | |
90 | - <DistanceFromInputUnitCell> 4.5233e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
90 | + <DistanceFromInputUnitCell> 6.7256e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
91 | 91 | </UnitCellCandidate> |
92 | 92 | |
93 | 93 |
@@ -94,28 +94,28 @@ | ||
94 | 94 | |
95 | 95 | <!-- Candidates for Tetragonal(I) --> |
96 | 96 | |
97 | - <UnitCellCandidate number="0901"> | |
97 | + <UnitCellCandidate number="0904"> | |
98 | 98 | <CrystalSystem> Tetragonal(I) </CrystalSystem> |
99 | 99 | |
100 | 100 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
101 | 101 | <UnitCellParameters> 1.8897e+001 1.8897e+001 1.8862e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
102 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.1482e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
102 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.6109e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
103 | 103 | </UnitCellCandidate> |
104 | 104 | |
105 | - <UnitCellCandidate number="0903"> | |
105 | + <UnitCellCandidate number="0904"> | |
106 | 106 | <CrystalSystem> Tetragonal(I) </CrystalSystem> |
107 | 107 | |
108 | 108 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
109 | 109 | <UnitCellParameters> 1.8879e+001 1.8879e+001 1.8898e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
110 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.3003e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
110 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.7448e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
111 | 111 | </UnitCellCandidate> |
112 | 112 | |
113 | - <UnitCellCandidate number="0902"> | |
113 | + <UnitCellCandidate number="0904"> | |
114 | 114 | <CrystalSystem> Tetragonal(I) </CrystalSystem> |
115 | 115 | |
116 | 116 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
117 | 117 | <UnitCellParameters> 1.8880e+001 1.8880e+001 1.8896e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
118 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.5869e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
118 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.9891e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
119 | 119 | </UnitCellCandidate> |
120 | 120 | |
121 | 121 |
@@ -126,32 +126,40 @@ | ||
126 | 126 | |
127 | 127 | <!-- Candidates for Orthorhombic(F) --> |
128 | 128 | |
129 | - <UnitCellCandidate number="0702"> | |
129 | + <UnitCellCandidate number="0704"> | |
130 | 130 | <CrystalSystem> Orthorhombic(F) </CrystalSystem> |
131 | 131 | |
132 | 132 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
133 | 133 | <UnitCellParameters> 1.8862e+001 2.6698e+001 2.6751e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
134 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.6478e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
134 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.0593e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
135 | 135 | </UnitCellCandidate> |
136 | 136 | |
137 | - <UnitCellCandidate number="0701"> | |
137 | + <UnitCellCandidate number="0704"> | |
138 | 138 | <CrystalSystem> Orthorhombic(F) </CrystalSystem> |
139 | 139 | |
140 | 140 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
141 | 141 | <UnitCellParameters> 1.8898e+001 2.6661e+001 2.6736e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
142 | - <DistanceFromInputUnitCell> 2.2139e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
142 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.7052e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
143 | 143 | </UnitCellCandidate> |
144 | 144 | |
145 | + <UnitCellCandidate number="0704"> | |
146 | + <CrystalSystem> Orthorhombic(F) </CrystalSystem> | |
145 | 147 | |
148 | + <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> | |
149 | + <UnitCellParameters> 1.8896e+001 2.6693e+001 2.6707e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> | |
150 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.8942e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
151 | + </UnitCellCandidate> | |
146 | 152 | |
153 | + | |
154 | + | |
147 | 155 | <!-- Candidates for Orthorhombic(I) --> |
148 | 156 | |
149 | - <UnitCellCandidate number="0601"> | |
157 | + <UnitCellCandidate number="0602"> | |
150 | 158 | <CrystalSystem> Orthorhombic(I) </CrystalSystem> |
151 | 159 | |
152 | 160 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
153 | 161 | <UnitCellParameters> 1.8862e+001 1.8896e+001 1.8898e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
154 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.1387e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
162 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.6024e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
155 | 163 | </UnitCellCandidate> |
156 | 164 | |
157 | 165 |
@@ -166,76 +174,76 @@ | ||
166 | 174 | |
167 | 175 | <!-- Candidates for Monoclinic(B) --> |
168 | 176 | |
169 | - <UnitCellCandidate number="0306"> | |
177 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
170 | 178 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
171 | 179 | |
172 | 180 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
173 | 181 | <UnitCellParameters> 1.8862e+001 2.6698e+001 1.6348e+001 9.0000e+001 1.2510e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
174 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.0710e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
182 | + <DistanceFromInputUnitCell> 3.2726e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
175 | 183 | </UnitCellCandidate> |
176 | 184 | |
177 | - <UnitCellCandidate number="0304"> | |
185 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
178 | 186 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
179 | 187 | |
180 | 188 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
181 | 189 | <UnitCellParameters> 1.8897e+001 2.6693e+001 1.6332e+001 9.0000e+001 1.2515e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
182 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.5792e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
190 | + <DistanceFromInputUnitCell> 3.9739e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
183 | 191 | </UnitCellCandidate> |
184 | 192 | |
185 | - <UnitCellCandidate number="0305"> | |
193 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
186 | 194 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
187 | 195 | |
188 | 196 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
189 | 197 | <UnitCellParameters> 1.8898e+001 2.6661e+001 1.6357e+001 9.0000e+001 1.2519e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
190 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.6146e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
198 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.0182e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
191 | 199 | </UnitCellCandidate> |
192 | 200 | |
193 | - <UnitCellCandidate number="0301"> | |
201 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
194 | 202 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
195 | 203 | |
196 | 204 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
197 | 205 | <UnitCellParameters> 2.6698e+001 1.8862e+001 1.8896e+001 9.0000e+001 1.3494e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
198 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.6296e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
206 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.0368e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
199 | 207 | </UnitCellCandidate> |
200 | 208 | |
201 | - <UnitCellCandidate number="0309"> | |
209 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
202 | 210 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
203 | 211 | |
204 | 212 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
205 | 213 | <UnitCellParameters> 1.8862e+001 2.6751e+001 1.6332e+001 9.0000e+001 1.2518e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
206 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.6679e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
214 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.0839e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
207 | 215 | </UnitCellCandidate> |
208 | 216 | |
209 | - <UnitCellCandidate number="0308"> | |
217 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
210 | 218 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
211 | 219 | |
212 | 220 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
213 | 221 | <UnitCellParameters> 1.8898e+001 2.6736e+001 1.6332e+001 9.0000e+001 1.2529e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
214 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.7490e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
222 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.1821e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
215 | 223 | </UnitCellCandidate> |
216 | 224 | |
217 | - <UnitCellCandidate number="0303"> | |
225 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
218 | 226 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
219 | 227 | |
220 | 228 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
221 | 229 | <UnitCellParameters> 2.6661e+001 1.8898e+001 1.8862e+001 9.0000e+001 1.3487e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
222 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.9649e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
230 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.4327e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
223 | 231 | </UnitCellCandidate> |
224 | 232 | |
225 | - <UnitCellCandidate number="0302"> | |
233 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
226 | 234 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
227 | 235 | |
228 | 236 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
229 | 237 | <UnitCellParameters> 2.6693e+001 1.8896e+001 1.8862e+001 9.0000e+001 1.3493e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
230 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.1121e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
238 | + <DistanceFromInputUnitCell> 5.5786e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
231 | 239 | </UnitCellCandidate> |
232 | 240 | |
233 | - <UnitCellCandidate number="0307"> | |
241 | + <UnitCellCandidate number="03010"> | |
234 | 242 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
235 | 243 | |
236 | 244 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
237 | 245 | <UnitCellParameters> 1.8896e+001 2.6707e+001 1.6348e+001 9.0000e+001 1.2527e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
238 | - <DistanceFromInputUnitCell> 3.6356e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
246 | + <DistanceFromInputUnitCell> 6.0296e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
239 | 247 | </UnitCellCandidate> |
240 | 248 | |
241 | 249 |
@@ -6,20 +6,20 @@ | ||
6 | 6 | Trace((S-T)^2) := \sum_{1 <= i,j <= 3} (sij-tij)^2 |
7 | 7 | using the Delone-reduced metric tensors S := (sij) and T := (tij) of their reciprocal lattices.) |
8 | 8 | |
9 | - BravaisLattice NumberOfSolusions DistanceFromInputUnitCell : unit-cell parameters. | |
9 | + CentringType NumberOfSolusions DistanceFromInputUnitCell : unit-cell parameters. | |
10 | 10 | Cubic(F) 0 |
11 | 11 | Cubic(I) 0 |
12 | 12 | Cubic(P) 0 |
13 | - Hexagonal 1 8.8664e-005 : 2.3085e+001 2.3085e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 | |
13 | + Hexagonal 1 9.8254e-002 : 2.3085e+001 2.3085e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 | |
14 | 14 | Rhombohedral 0 |
15 | 15 | Tetragonal(I) 0 |
16 | 16 | Tetragonal(P) 0 |
17 | 17 | Orthorhombic(F) 0 |
18 | 18 | Orthorhombic(I) 0 |
19 | - Orthorhombic(C) 3 8.2498e-005 : 2.3156e+001 3.9623e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
19 | + Orthorhombic(C) 3 9.0828e-003 : 2.3156e+001 3.9623e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 | |
20 | 20 | Orthorhombic(P) 0 |
21 | - Monoclinic(B) 6 4.0071e-005 : 3.9628e+001 2.3156e+001 1.0654e+001 9.0000e+001 9.0872e+001 9.0000e+001 | |
22 | - Monoclinic(P) 1 8.0757e-005 : 2.2892e+001 1.0653e+001 2.3002e+001 9.0000e+001 1.1939e+002 9.0000e+001 | |
21 | + Monoclinic(B) 6 6.3302e-003 : 3.9628e+001 2.3156e+001 1.0654e+001 9.0000e+001 9.0872e+001 9.0000e+001 | |
22 | + Monoclinic(P) 1 9.8254e-002 : 2.2892e+001 1.0653e+001 2.3002e+001 9.0000e+001 1.1939e+002 9.0000e+001 | |
23 | 23 | |
24 | 24 | --> |
25 | 25 |
@@ -38,12 +38,12 @@ | ||
38 | 38 | |
39 | 39 | <!-- Candidates for Hexagonal --> |
40 | 40 | |
41 | - <UnitCellCandidate number="1101"> | |
41 | + <UnitCellCandidate number="1102"> | |
42 | 42 | <CrystalSystem> Hexagonal </CrystalSystem> |
43 | 43 | |
44 | 44 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
45 | 45 | <UnitCellParameters> 2.3085e+001 2.3085e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 1.2000e+002 </UnitCellParameters> |
46 | - <DistanceFromInputUnitCell> 8.8664e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
46 | + <DistanceFromInputUnitCell> 9.8254e-002 </DistanceFromInputUnitCell> | |
47 | 47 | </UnitCellCandidate> |
48 | 48 | |
49 | 49 |
@@ -70,28 +70,28 @@ | ||
70 | 70 | |
71 | 71 | <!-- Candidates for Orthorhombic(C) --> |
72 | 72 | |
73 | - <UnitCellCandidate number="0501"> | |
73 | + <UnitCellCandidate number="0504"> | |
74 | 74 | <CrystalSystem> Orthorhombic(C) </CrystalSystem> |
75 | 75 | |
76 | 76 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
77 | 77 | <UnitCellParameters> 2.3156e+001 3.9623e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
78 | - <DistanceFromInputUnitCell> 8.2498e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
78 | + <DistanceFromInputUnitCell> 9.0828e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
79 | 79 | </UnitCellCandidate> |
80 | 80 | |
81 | - <UnitCellCandidate number="0503"> | |
81 | + <UnitCellCandidate number="0504"> | |
82 | 82 | <CrystalSystem> Orthorhombic(C) </CrystalSystem> |
83 | 83 | |
84 | 84 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
85 | 85 | <UnitCellParameters> 2.2892e+001 4.0081e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
86 | - <DistanceFromInputUnitCell> 8.5964e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
86 | + <DistanceFromInputUnitCell> 9.2717e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
87 | 87 | </UnitCellCandidate> |
88 | 88 | |
89 | - <UnitCellCandidate number="0502"> | |
89 | + <UnitCellCandidate number="0504"> | |
90 | 90 | <CrystalSystem> Orthorhombic(C) </CrystalSystem> |
91 | 91 | |
92 | 92 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
93 | 93 | <UnitCellParameters> 2.3000e+001 3.9890e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
94 | - <DistanceFromInputUnitCell> 9.5042e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
94 | + <DistanceFromInputUnitCell> 9.7489e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
95 | 95 | </UnitCellCandidate> |
96 | 96 | |
97 | 97 |
@@ -102,52 +102,52 @@ | ||
102 | 102 | |
103 | 103 | <!-- Candidates for Monoclinic(B) --> |
104 | 104 | |
105 | - <UnitCellCandidate number="0301"> | |
105 | + <UnitCellCandidate number="0307"> | |
106 | 106 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
107 | 107 | |
108 | 108 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
109 | 109 | <UnitCellParameters> 3.9628e+001 2.3156e+001 1.0654e+001 9.0000e+001 9.0872e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
110 | - <DistanceFromInputUnitCell> 4.0071e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
110 | + <DistanceFromInputUnitCell> 6.3302e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
111 | 111 | </UnitCellCandidate> |
112 | 112 | |
113 | - <UnitCellCandidate number="0305"> | |
113 | + <UnitCellCandidate number="0307"> | |
114 | 114 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
115 | 115 | |
116 | 116 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
117 | 117 | <UnitCellParameters> 2.2894e+001 4.0081e+001 1.0654e+001 9.0000e+001 9.0883e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
118 | - <DistanceFromInputUnitCell> 4.0834e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
118 | + <DistanceFromInputUnitCell> 6.3901e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
119 | 119 | </UnitCellCandidate> |
120 | 120 | |
121 | - <UnitCellCandidate number="0303"> | |
121 | + <UnitCellCandidate number="0307"> | |
122 | 122 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
123 | 123 | |
124 | 124 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
125 | 125 | <UnitCellParameters> 2.3001e+001 3.9890e+001 1.0653e+001 9.0000e+001 9.0632e+001 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
126 | - <DistanceFromInputUnitCell> 9.9318e-005 </DistanceFromInputUnitCell> | |
126 | + <DistanceFromInputUnitCell> 9.9659e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
127 | 127 | </UnitCellCandidate> |
128 | 128 | |
129 | - <UnitCellCandidate number="0302"> | |
129 | + <UnitCellCandidate number="0307"> | |
130 | 130 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
131 | 131 | |
132 | 132 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
133 | 133 | <UnitCellParameters> 2.5327e+001 3.9623e+001 1.0327e+001 9.0000e+001 1.1390e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
134 | - <DistanceFromInputUnitCell> 1.6997e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
134 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.1228e-002 </DistanceFromInputUnitCell> | |
135 | 135 | </UnitCellCandidate> |
136 | 136 | |
137 | - <UnitCellCandidate number="0304"> | |
137 | + <UnitCellCandidate number="0307"> | |
138 | 138 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
139 | 139 | |
140 | 140 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
141 | 141 | <UnitCellParameters> 2.5142e+001 3.9890e+001 1.0322e+001 9.0000e+001 1.1382e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
142 | - <DistanceFromInputUnitCell> 2.2583e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
142 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.7522e-002 </DistanceFromInputUnitCell> | |
143 | 143 | </UnitCellCandidate> |
144 | 144 | |
145 | - <UnitCellCandidate number="0306"> | |
145 | + <UnitCellCandidate number="0307"> | |
146 | 146 | <CrystalSystem> Monoclinic(B) </CrystalSystem> |
147 | 147 | |
148 | 148 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
149 | 149 | <UnitCellParameters> 2.4985e+001 4.0081e+001 1.0306e+001 9.0000e+001 1.1362e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
150 | - <DistanceFromInputUnitCell> 2.3004e-003 </DistanceFromInputUnitCell> | |
150 | + <DistanceFromInputUnitCell> 4.7963e-002 </DistanceFromInputUnitCell> | |
151 | 151 | </UnitCellCandidate> |
152 | 152 | |
153 | 153 |
@@ -154,12 +154,12 @@ | ||
154 | 154 | |
155 | 155 | <!-- Candidates for Monoclinic(P) --> |
156 | 156 | |
157 | - <UnitCellCandidate number="0201"> | |
157 | + <UnitCellCandidate number="0202"> | |
158 | 158 | <CrystalSystem> Monoclinic(P) </CrystalSystem> |
159 | 159 | |
160 | 160 | <!-- a, b, c(angstrom), alpha, beta, gamma(deg.)--> |
161 | 161 | <UnitCellParameters> 2.2892e+001 1.0653e+001 2.3002e+001 9.0000e+001 1.1939e+002 9.0000e+001 </UnitCellParameters> |
